Berikut Tabel Tiket Masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) DKI Jakarta:
| No | Keterangan | Tarif | |
| 1 | Tiket masuk | 20k | |
| 2 | Mobil | 40k | |
| 3 | Bus/Truk | 40k | |
| 4 | Motor | 15k | |
| 5 | Sepeda | 1k | |
| 6 | Harga berlaku senin – Minggu | ||
| 7 | Operasional 07.00 -22.00 | ||
| 8 | Istana Anak Anak Indonesia | ||
| 9 | Tiket masuk | 15k | |
| 10 | Kereta Api Kelinci | 10k | |
| 11 | Mandi Bola | 10k | |
| 12 | Kolam Renang | 20k weeday, 25k weekend | |
| 13 | Bumper Car | 15k | |
| 14 | Air Plane | 10k | |
| 15 | Monorail | 10k | |
| 16 | Komedi Putar | 10k | |
| 17 | Troda Tamsya | 10k | |
| 18 | Kiddy Boat | 10k | |
| 19 | Bateray Car | 10k | |
| 20 | Pesawat Capung | 10k | |
| 21 | Fancy Animal | 10k | |
| 22 | Giring Ombak | 10k | |
| 23 | ATV Motor | 10k | |
| 24 | Kapal Ayun | 10k | |
| 25 | Opersional 08.30 -17.00 | ||
| 26 | Rekreasi | ||
| 27 | Tarif | ||
| 28 | Snowbay Waterpark | Weekday | 140k |
| 29 | Weekend | 180k | |
| 30 | 09.00 -18.00 WIB | ||
| 31 | Theater IMAX Keong Mas | Umum | 35k |
| 32 | VIP | 60k | |
| 33 | Film 4k Umum | 35k | |
| 34 | Film 4k VIP | 60k | |
| 35 | 09.00 – 17.00 WIB | ||
| 36 | Taman Legenda Keong Mas | Weekday | 20k |
| 37 | Weekend | 30k | |
| 38 | Petulangan Dinosaurus | 30k | |
| 39 | Mata Legenda | 20k | |
| 40 | Nirwata Kisar | 20k | |
| 41 | Kapal Bajak Laut | 15k | |
| 42 | Kereta Beos | 15k | |
| 43 | Ulat Selur | 15k | |
| 44 | Anak Tirta | 25k | |
| 45 | Kereta Layang | Weekday | 50k |
| 46 | Weekend | 50k | |
| 47 | Kereta Gantung | Weekday | 50k |
| 48 | Weekend | 50k | |
| 49 | Kereta Api Mini | Weekday | 25k |
| 50 | Weekend | 25k | |
| 51 | Usia 2 th dikenakan tiket | ||
| 52 | Teater 4 Dimensi | Weekday | 20k |
| 53 | Weekend | 25k | |
| 54 | Sky Word | Weekday | 80k |
| 55 | Weekend | 80k | |
| 56 | Museum | ||
| 57 | |||
| 58 | Museum Indonesia | 15k | |
| 59 | Museum Keprajuritan | 4k | |
| 60 | Museum Prangko Indonesia | 5k | |
| 61 | Museum Pusaka | 10k | |
| 62 | Museum Transportasi | 5k | |
| 63 | Museum Listrik dan Energi Baru | 10k | |
| 64 | Museum Telekomunikasi | 2k | |
| 65 | Museum Olahraga Nasional | 2k | |
| 66 | Muesum Asmat | 10k | |
| 67 | Museum Timor -Timor | 5k | |
| 68 | Pusat Peragaan IPTEK | 27,5k | |
| 69 | Museum Minyak dan Gas Bumi | 15k | |
| 70 | Museum Penerangan | free | |
| 71 | Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqal | 5k | |
| 72 | Flora & Fauna | ||
| 73 | |||
| 74 | Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga | Weekday | 30k |
| 75 | Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga | Weekend | 35k |
| 76 | Taman Burung dan Taman Bekisar | 30k | |
| 77 | Museum Fauna Indonesia dan Taman Reptilia | 25k | |
| 78 | Fasilitas TMII | ||
| 79 | |||
| 80 | Sasono & Puri (021-87795617) | ||
| 81 | Teater Tanah Airku (021-29378593) | ||
| 82 | Hotel Desa Wisata (021-8401138, 021-8401153) | ||
| 83 | Graha Wisata Remaja (021-8409289, 021-8400418) | ||
| 84 | Resto Puri Caping Gunung (021-8409445, 021-8409446) | ||
| 85 | Trasnportasi | ||
| 86 | |||
| 87 | Mobil Wisata Nusantara | 10k untuk 2x transit | |
| 88 | Carter Mobil Wisata (10seat) | 150k weekday 200k weekend | |
| 89 | Carter Mobil VIP (5 Seat) | 250k/jam | |
| 90 | Carter Mobil Wisata 35 Seat | 250k weekday/jam, 400k weeknd/jam | |
| 91 | Carter Mobil Wisata Gandeng | 500k/jam weekday, 650k/jam weeknd | |
| 92 | Carter Mobil VIP (Isuzu) | 200k/jam | |
| 93 | Carter Mobil Wisata (Carry) | 500k/8jam | |
| 94 | Carter Mobil Isuzu VIP | 750k/8jam | |
| 95 | Carter Micro Bus | 1500k/8jam | |
| 96 | Carter Mobil Wisata Gandeng | 1500k/8jam | |
| 97 | Sepeda (Sigle) | 15k/jam | |
| 98 | Sepeda (Double) | 15k/jam | |
- Akses Transportasi ke TMII
Untuk menuju ke TMII bisa menggunakan transportasi pribadi dan umum. Misalnya menggunakan transportasi umum, dari Halim Perdanakusuma naik angkot 106 ke perempatan Cawang UKI. Setelah itu, masuk halte Transjakarta Cawang Uki dan naik transjakarta rute Cawang, lalu turun di halte TMII pintu 1 kemudian lanjut naik angkot kurang lebih 3 km meter jika kamu ingin olahrga juga bisa jalan dari Tamini Square ke pintu masuk utama Taman Mini Indonesia Indah.






