Jika kita sebagai traveler sejati tak lengkap kao tidak berkunjung ke belahan dunia semisal negara Eropa sana, akan tetapi jika kita melancong ke Eropa kita perlu apply Visa di beberapa Negara Eropa, tahu tidak kalian jika ada beberapa negara di dunia ini hanya butuh paspor bisa berwisata di negara tersebut.
Untuk memudahkan dalam hal traveling kalian bisa membuat paspor yang elektronik semisal ke Jepang kita hanya perlu e-paspor saja kita bisa berkunjung ke Jepang. Berikut perbedaan paspor biasa dan e-paspor.
Berikut daftar negara yang hanya perlu paspor tanpa apply Visa:
NO | Negara | Keterangan |
1 | Amenia | Visa On Arrival beralku hingga 120 hari |
2 | Bahrain | eVisa bisa diberalkukan mulai Okt. 2014 |
3 | Belarus | Visa dikeluarkan saat kita datang di Bandara Internasional Minsk dan dokumen untuk summit 3 hari sebelum kedantangan ke Negara Belarus |
4 | Burundi | Visa On Arrival beralku hingga 30 hari, bisa dibuat di Bandara Internasional Bujumbura |
5 | Cambodia | Warga Indonesia jika datang ke Cambodia free Visa hanya tunjukkan Paspor, masa berlaku 30 hari |
6 | Cape Verde | Visa On Arrival |
7 | Chile | Hanya perlu paspor dan masa kunjungan 90 hari |
8 | China | Dibeberapa bagian seperti Hongkong, Macau, Hainan tanpa Visa. |
9 | Colombia | Jika datang ke Colombia tdk perlu Visa hanya paspor saja berlaku 90 dan bisa diperpanjang selama 90 hari jadi lama setengah tahun bisa di Colombia |
10 | Comoros | Visa On Arrival |
11 | Djibouti | Visa On Arrival |
12 | Dominica | Hanya paspor berlalku selama 21 hari |
13 | Ecuador | Hanya paspor beralaku selama 90 hari |
14 | Fiji | Hanya Paspor beralaku selama 120 hari |
15 | Gambia | Hanya paspor saja 90 hari masa berlaku |
16 | Guinea Bissau | Visa On Arrival 90 hari masa berlaku |
17 | Hongkong | Paspor 30 hari |
18 | India | Visa On Arrival 30 hari |
19 | Iran | Visa On Arrival, beralaku untuk hal-hal yang penting, bila ke Iran bisa kedubes Iran dahulu |
20 | Japan | Jika mempunyai E-paspor bisa berkunjung selama 15 Hari |
21 | Jordan | Visa On Arrival, beralku 90 hari |
22 | Kenya | Visa On Arrival, berlaku 90 hari |
23 | Kyrgyztan | Visa On Arrival 30 hari |
24 | Laos | Paspor 30 hari |
25 | Madagascar | Visa On arrival berlaku 90 hari |
26 | Malaysia | Paspor 30 hari |
27 | Maldives | Visa On Arrival berlaku 30 hari |
28 | Mali | Visa On Arrival |
29 | Mauritania | Visa On Arrival |
30 | Micronesia | Paspor 30 hari |
31 | Morocco atau Maroko | Paspor 30 hari |
32 | Myanmar | Paspor biasa 14hari, e paspor 28 hari |
33 | Nepal | Visa On Arrival 90 hari masa berlaku |
34 | Nicaragua | Visa On Arrival 90 hari masa berlaku |
35 | Oman | Visa On Arrival dengan rincian 1 bulan biaya -+50$ dan untuk 10 hari -+15$ |
36 | Palau | Visa On Arrival masa berlaku 30 hari |
37 | Papua New Guinea | Visa On Arrival masa berlaku 60 hari |
38 | Peru | Paspor Saja berlaku selama 183 hari |
39 | Philippines | Paspor berlaku 30 hari |
40 | Saint Vincen dan Grenadines | Paspor berlaku 30 hari |
41 | Samoa | Entry Permit on Arrival berlaku 60 hari |
42 | Serbia | Visa Required berlaku 90 hari |
43 | Seychelles | Visitor Permit on Arrival, izin masuk kedatangan dan beralku hingga 30 hari |
44 | Singapore | Paspor berlaku 30 hari |
45 | Somalia | Visa On Arrival berlaku 30 hari (ada undangan dari sponsor dan dikirmkan ke bandara minimal 2 hari sebelum kedatangan) |
46 | Sri Langka | E-paspor berlaku 30 hari |
47 | Tajikistan | Visa On Arrival berlaku 45 hari |
48 | Tanzania | Visa On Arrival |
49 | Thailand | Paspor berlaku 30 hari |
50 | Timor Leste | Visa On Arrival berlaku 30 hari |
51 | Togo | Visa On Arrival berlaku 7 hari |
52 | Turkey | E-paspor berlaku 30 hari |
53 | Tuvalu | Visa On Arrival |
54 | Uganda | Visa On Arrival |
55 | Vietnam | Paspor 30 hari |
56 | Zimbabwe | Visa On arrival berlaku 90 hari |
Dari daftar diatas kalian bisa merencanakan mau pergi kemana dan mengatur planing untuk berwisata di negara-negara yang hanya membutuhkan paspor saja untuk berkunjung. Kalian bisa berkunjung semisal ke Turki yang penuh dengan teka-teki alias banyak cerita sejarah disana atau berkunjung ke Hongkong yang merupakan negara dengan populasi terbanyak 😀 .
Negara apapun yang sobat triper tuju pastikan untuk selalu update perihal kungjungan di negara tersebut dengan mengunjungi situs kedubes masing-masing negara atau bisa tanya teman yang pernah datang ke negara tujuan yang sobat triper tuju.
Selamat melancong keliling Dunia.