Jadwal Moto GP 2015- Hallo penggila Speed dibawah ini adalah Jadwal moto GP 2015 yang tayang di Trans7 silahkan note jadwalnya dan saksikan bersama keluarga, Sahabat, dan Teman kantor kalian:
Negara & Sirkuit | Tanggal | Race – Live Trans7 |
---|---|---|
Losail – Qatar | 30 Maret | Jam 01:00 WIB |
Circuit of The Americas – Texas | 13 April | Jam 02:00 WIB |
Termas deRio Hondo – Argentina | 20 April | Jam 00:00 WIB |
Jerez de la Frontera – Spain | 3 Mei | Jam 19:00 WIB |
Lemans – France | 17 Mei | Jam 19:00 WIB |
Mugello – Italy | 31 Mei | Jam 19:00 WIB |
Circuit de Catalunya – Spain | 14 Juni | Jam 19:00 WIB |
TT Assen – Netherlands | 27 Juni | Jam 19:20 WIB |
Sachsenring – Jerman | 12 Juli | Jam 19:00 WIB |
Indianapolis – USA | 10 Agustus | Jam 01:02 WIB |
Brno – Chech Republic | 16 Agustus | Jam 19:00 WIB |
Donington Park – Great Britain | 30 Agustus | Jam 19:00 WIB |
Marco Simoncelli Misano – San Mario | 13 September | Jam 19:00 WIB |
MotorLand Aragon – Spain | 27 September | Jam 19:00 WIB |
Motegi – Japan | 11 Oktober | Jam 12:00 WIB |
Philip Island – Australia | 18 Oktober | Jam 12:00 WIB |
Sepang – Malaysia | 25 Oktober | 15:00 WIB |
Ricardo Tormo – Valencia | 8 November | 20:00 WIB |
Pada awal pembukaan seri perdana yang di laksanakan di Sirkuit Losail, Senin (30/3/2015) dinihari WIB, balapan didominasi oleh dua tim yakni Yamaha dan Ducati. Dovizioso terlibat duel sengit dengan Jorge Lorenzo hampir di sepanjang balapan, namun ternyata Rossi mampu menyodok saat balapan tinggal tersisa empat putaran dan menciptakan duel duo rider Italia. Saling susul antara Rossi dengan Dovizioso berulang terjadi di empat lap akhir tersebut. Meski selalu kalah di lintasan lurus oleh tenaga motor Ducati, Valentino ‘The Doctor‘ Rossi pada akhirnya bisa menyentuh garis finis paling cepat. Dua podium terakhir menjadi milik Ducati: Dovizioso di tangga kedua dan Andrea Iannone di posisi tiga. Lorenzo yang sempat memimpin balapan pada akhirnya harus puas denga posisi empat.dan The Doctor menjadi juara pertama pada sesi pembuka Moto GP 2015 di Qatar. Senin 13/04/15 jam 02.00 WIB yang ditayangkan secara langsung oleh Trans7 dari Grand Prix Austin, Amerika, tepatnya di Cirkuit of the Americas (COTA). Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez menjadi yang terdepan setelah menempuh waktu 43m 47.150s, disusul oleh Andrea Dovizioso yang menempati posisi kedua sementara pembalap Italia Valentino Rossi hanya menempati posisi 3 dengan perolehan waktu 43m 50.270s.Pada Lex Kedua Marc marques menjadi pemenang juara satu di sirkuit COTA. Dibawah ini adalah Klasemen sementara hasil balap Moto GP 2015 di Termas deRio Hondo Argentina (20/4/2015):
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI – 46 | Movistar Yamaha | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO – 4 | Ducati Team | 20 |
3 | Andrea IANNONE – 29 | Ducati Team | 16 |
4 | Jorge LORENZO – 99 | Movistar Yamaha | 13 |
5 | Marc MARQUEZ – 93 | Repsol Honda | 11 |
6 | Dani PEDROSA – 26 | Repsol Honda | 10 |
7 | Cal CRUTCHLOW – 35 | CWM LCR Honda | 9 |
8 | Bradley SMITH – 38 | Monster Yamaha Tech 3 | 8 |
9 | Pol ESPARGARO – 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 7 |
10 | Yonny HERNANDEZ – 68 | Pramac Racing | 6 |
11 | Aleix ESPARGARO – 41 | Suzuki Ecstar | 5 |
12 | Danilo PETRUCCI – 9 | Pramac Racing | 4 |
13 | Scott REDDING – 45 | Marc VDS Honda | 3 |
14 | Maverick VINALES – 25 | Suzuki Ecstar | 2 |
15 | Hector BARBERA – 8 | Avintia Racing | 1 |
16 | Stefan BRADL – 6 | Athina Forward | – |
17 | Nicky HAYDEN – 69 | Aspar Honda | – |
18 | Eugene LAVERTY – 50 | Aspar Honda | – |
19 | Mike DI MEGLIO – 63 | Avintia Racing Ducati | – |
20 | Alex DE ANGELIS – 15 | Iodaracing | – |
21 | Marco MELANDRI – 33 | Aprilia Gresini | – |
Klasemen Setelah Race at Sirkuit Jerez Spanyol (3/5/2015):
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI – 46 | Movistar Yamaha | 82 |
2 | Andrea DOVIZIOSO – 4 | Ducati Team | 67 |
3 | Jorge Lorenzo | Movistar YAMAHA | 62 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 56 |
5 | Andrea IANNONE | Ductai | 50 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 47 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | 36 |
8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 31 |
9 | Pol ESPARGARO – 44 | Monster Yamaha Tech | 26 |
10 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 20 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 19 |
12 | Scott REDDING | Honda | 13 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 12 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 10 |
15 | Hector BARBERA | Honda | 10 |
16 | Jack MILLER | Honda | 6 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 5 |
18 | Nicky HAYDEN | Honda | 3 |
19 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 2 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2 |
21 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1 |
Klasemen Setelah Race at Sirkuit Lemans (17/5/2015)
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI – 46 | Movistar Yamaha | 102 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar YAMAHA | 87 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 83 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 69 |
5 | Andrea IANNONE | Ductai | 61 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 47 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | 46 |
8 | Pol ESPARGARO – 4 | Monster Yamaha Tech | 35 |
9 | Aleix ESPARGARO – 4 | Suzuki | 31 |
10 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 27 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 25 |
12 | Scott REDDING | Honda | 20 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 13 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 13 |
15 | Hector BARBERA | Honda | 10 |
16 | Jack MILLER | Honda | 8 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 6 |
18 | Nicky HAYDEN | Honda | 6 |
19 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 5 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 3 |
21 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 2 |
Klasemen Setelah Race at Sirkuit Moggelo Italia (31/5/2015)
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI – 46 | Movistar Yamaha | 118 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar YAMAHA | 112 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 83 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | 81 |
5 | Mark Marquez | Repsol Honda | 69 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | 57 |
7 | Cal Curltluw | Honda | 47 |
8 | Pol ESPARGARO – 4 | Yamaha | 45 |
9 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 36 |
10 | Danilo PETRUCCI | Yamaha | 32 |
11 | Aliex Espargaro | Ducati | 31 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Honda | 26 |
13 | Dani PEDROSA | Ducati | 23 |
14 | Scot Ridding | Repsol Honda | 18 |
15 | Loris BAZ | Honda | 16 |
16 | Michel Pirro | Honda | 10 |
17 | Nicky HAYDEN | Honda | 8 |
18 | Jack Miller | Honda | 8 |
19 | Hiroshi Auyoma | Yamaha Forward | 6 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 5 |
21 | Laverty | Yamaha Forward | 5 |
Klasemen Setelah Race at Sirkuit Catalunya (3/5/2015):
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI – 46 | Movistar Yamaha | 138 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar YAMAHA | 137 |
3 | Adrea Ianone | Ducati | 94 |
4 | Andrea Dovisioso | Ducati | 83 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 69 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | 68 |
7 | Cal Curltluw | Honda | 47 |
8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 46 |
9 | Pol ESPARGARO – 44 | Monster Yamaha Tech | 45 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | 39 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 39 |
12 | Aliex Espargaro | Ducati | 31 |
13 | Scoot Riding | Ducati | 27 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Honda | 26 |
15 | Hector BARBERA | Honda | 16 |
16 | Loris BAZ | Yamha Forward | 13 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 11 |
18 | Jack Miller | Honda | 11 |
19 | Stefan | Yamaha Forward | 9 |
20 | Michele Pirro | Ducati | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | 8 |
Klasemen Setelah Race at Sirkuit Assen Belanda (21/6/2015):
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI – 46 | Movistar Yamaha | 163 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar YAMAHA | 153 |
3 | Adrea Ianone | Ducati | 107 |
4 | Andrea Dovisioso | Ducati | 89 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 87 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | 77 |
7 | Cal Curltluw | Honda | 57 |
8 | Pol ESPARGARO – 44 | Monster Yamaha Tech | 56 |
9 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 52 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | 47 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 44 |
12 | Aliex Espargaro | Ducati | 38 |
13 | Scoot Riding | Ducati | 30 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Honda | 28 |
15 | Hector BARBERA | Honda | 16 |
16 | Loris BAZ | Yamha Forward | 14 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 11 |
18 | Jack Miller | Honda | 11 |
19 | Stefan | Yamaha Forward | 9 |
20 | Michele Pirro | Ducati | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | 8 |